FANUC發那科 α-D21LiB/α-D14LiB PLUS 大
品牌:FANUC(發那科)
型號:α-DLiB PLUS系列
¥待詢價(提交訂單10分鐘內獲取專屬報價單)
工作臺
|
||
| 工作臺面積 | 1,300 x 640 mm | |
| T型槽 ( 寬度 x 槽數 x 間距 ) | 18 x 5 x 125mm | |
| 工作臺最大載重 | 1,000 kgw | |
| 行程 | ||
| 左右行程 ( X軸 ) | 1,200 mm | |
| 前後行程 ( Y軸 ) | 600 mm | |
| 主軸頭上下行程 ( Z軸 ) | 500 mm | 600 mm |
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | 100 ~ 600 mm | 150 ~ 750 mm |
| 軸心至機柱前面距離 | 805 mm | 805 mm |
| 軌道型式 ( X.Y.Z ) | 線軌 | X.Y 軸線軌 / Z 軸方軌 |
| 進給 | ||
| X軸快移速度 | 30 m/min | |
| Y軸快移速度 | 30 m/min | |
| Z軸快移速度 | 18 m/min | |
| 切削進給 | 10,000 mm/min | |
| 最小進給量 | 0.001 mm | |
| 主軸 | ||
| 主軸型式 | 直結式 | 皮帶式 |
| 主軸馬達 ( 30分鐘 / 連續 ) | 7.5 Kw / 5.5 Kw | 11 Kw / 7.5 Kw |
| 主軸錐孔 | N.T.40 | |
| 主軸轉速 | 10,000 rpm | 8,000 rpm |
| 主軸軸承規格 | ?70 | ?70 |
| 主軸軸承潤滑方式 | 油脂潤滑 | 油脂潤滑 |
| 自動換刀裝置(A.T.C) | ||
| 刀庫容量 | 24 支 | |
| 刀具刀柄型式 | B.T.40 | |
| 拉柄螺栓型式 | 瓣爪式45°拉刀頭 | |
| 最大刀具重量 | 7 kgw | |
| 最大刀具長度 | 300 mm | |
| 最大刀具直徑 ( 鄰刀空 ) | ?90 ( 180 ) mm | |
| 選刀方式 | 任意式 | |
| 電動機 | ||
| X軸驅動馬達 | 2.5 Kw | 2.5 Kw |
| Y軸驅動馬達 | 2.5 Kw | 2.5 Kw |
| Z軸驅動馬達 | 2.5 Kw | 3 Kw |
| 其他 | ||
| 需求電力 | 36 KVA | |
| 氣壓壓力需求 ( 供應量 ) | 6 kg / cm2 | |
| 切削泵浦 | 3/4 HP | |
| 切削油箱容量 | 365L | |
| 機器重量 | 7,500 kg | |
| 占地面積 | 3,150 x 4,060 mm | |
思誠資源為您提供:DAHLIH_大立立式綜合加工中心MCV-1200 / 1200BA的采購報價、DAHLIH(大立)G5D367A0AAB586型號參數、規格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于DAHLIH(大立)正品品牌的其他加工中心資料與產品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!
